EC2 Reachability Test
US East
| N. Virginia | |||
|---|---|---|---|
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1 | 3.80.0.0/12 | 3.80.0.0 | |
| us-east-1 | 3.208.0.0/12 | 3.208.0.0 | |
| us-east-1 | 3.224.0.0/12 | 3.224.0.0 | |
| us-east-1 | 18.204.0.0/14 | 18.204.0.0 | |
| us-east-1 | 18.208.0.0/13 | 18.208.0.0 | |
| us-east-1 | 18.232.0.0/14 | 18.232.0.0 | |
| us-east-1 | 23.20.0.0/14 | 23.23.255.255 | |
| us-east-1 | 34.192.0.0/12 | 34.192.0.54 | |
| us-east-1 | 34.224.0.0/12 | 34.224.0.252 | |
| us-east-1 | 35.153.0.0/16 | 35.153.128.254 | |
| us-east-1 | 35.168.0.0/13 | 35.168.0.253 | |
| us-east-1 | 44.192.0.0/11 | 44.192.0.0 | |
| us-east-1 | 50.16.0.0/15 | 50.17.255.254 | |
| us-east-1 | 50.19.0.0/16 | 50.19.255.254 | |
| us-east-1 | 52.0.0.0/15 | 52.1.255.254 | |
| us-east-1 | 52.2.0.0/15 | 52.2.0.2 | |
| us-east-1 | 52.4.0.0/14 | 52.7.255.255 | |
| us-east-1 | 52.20.0.0/14 | 52.20.63.253 | |
| us-east-1 | 52.44.0.0/15 | 52.45.127.254 | |
| us-east-1 | 52.54.0.0/15 | 52.54.63.252 | |
| us-east-1 | 52.70.0.0/15 | 52.70.63.252 | |
| us-east-1 | 52.72.0.0/15 | 52.72.63.252 | |
| us-east-1 | 52.86.0.0/15 | 52.86.63.252 | |
| us-east-1 | 52.90.0.0/15 | 52.90.63.252 | |
| us-east-1 | 52.200.0.0/13 | 52.200.255.254 | |
| us-east-1 | 54.80.0.0/14 | 54.80.0.2 | |
| us-east-1 | 54.84.0.0/15 | 54.84.0.3 | |
| us-east-1 | 54.86.0.0/15 | 54.86.63.252 | |
| us-east-1 | 54.88.0.0/16 | 54.88.0.3 | |
| us-east-1 | 54.89.0.0/16 | 54.89.0.3 | |
| us-east-1 | 54.90.0.0/15 | 54.90.0.3 | |
| us-east-1 | 54.92.128.0/17 | 54.92.128.2 | |
| us-east-1 | 54.144.0.0/14 | 54.144.0.2 | |
| us-east-1 | 54.152.0.0/16 | 54.152.63.252 | |
| us-east-1 | 54.156.0.0/14 | 54.156.0.0 | |
| us-east-1 | 54.160.0.0/14 | 54.160.0.2 | |
| us-east-1 | 54.164.0.0/15 | 54.164.63.252 | |
| us-east-1 | 54.166.0.0/15 | 54.166.0.2 | |
| us-east-1 | 54.172.0.0/15 | 54.172.63.252 | |
| us-east-1 | 54.174.0.0/15 | 54.174.0.2 | |
| us-east-1 | 54.196.0.0/15 | 54.196.0.1 | |
| us-east-1 | 54.198.0.0/16 | 54.198.0.1 | |
| us-east-1 | 54.204.0.0/15 | 54.205.255.255 | |
| us-east-1 | 54.208.0.0/15 | 54.208.0.1 | |
| us-east-1 | 54.210.0.0/15 | 54.210.63.252 | |
| us-east-1 | 54.221.0.0/16 | 54.221.214.221 | |
| us-east-1 | 54.224.0.0/15 | 54.225.110.215 | |
| us-east-1 | 54.226.0.0/15 | 54.226.0.1 | |
| us-east-1 | 54.234.0.0/15 | 54.235.236.60 | |
| us-east-1 | 54.236.0.0/15 | 54.236.0.0 | |
| us-east-1 | 54.242.0.0/15 | 54.243.255.254 | |
| us-east-1 | 67.202.0.0/18 | 67.202.0.5 | |
| us-east-1 | 72.44.32.0/19 | 72.44.32.8 | |
| us-east-1 | 75.101.128.0/17 | 75.101.163.105 | |
| us-east-1 | 100.24.0.0/13 | 100.24.0.0 | |
| us-east-1 | 107.20.0.0/14 | 107.22.255.255 | |
| us-east-1 | 174.129.0.0/16 | 174.129.0.31 | |
| us-east-1 | 184.72.64.0/18 | 184.72.92.4 | |
| us-east-1 | 184.72.128.0/17 | 184.72.255.254 | |
| us-east-1 | 184.73.0.0/16 | 184.73.173.231 | |
| us-east-1 | 204.236.192.0/18 | 204.236.238.4 | |
| Atlanta, US | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-atl-1 | 15.181.80.0/20 | 15.181.81.106 | |
| Boston, US | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-bos-1 | 68.66.112.0/20 | 68.66.113.112 | |
| Buenos Aires, Argentina | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-bue-1 | 15.220.120.0/21 | 15.220.120.245 | |
| Chicago, US | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-chi-1 | 15.181.176.0/20 | 15.181.176.161 | |
| Dallas, US | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-dfw-1 | 15.181.192.0/19 | 15.181.192.183 | |
| Houston, US | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-iah-1 | 72.41.0.0/20 | 72.41.10.180 | |
| Kansas City, US | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-mci-1 | 15.181.96.0/20 | 15.181.98.141 | |
| Lima, Peru | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-lim-1 | 96.0.16.0/21 | 96.0.17.141 | |
| Miami, US | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-mia-1 | 64.187.128.0/20 | 64.187.131.1 | |
| Minneapolis, US | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-msp-1 | 15.181.48.0/20 | 15.181.48.172 | |
| New York, US | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-nyc-1 | 15.181.160.0/20 | 15.181.161.232 | |
| Philadelphia, US | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-phl-1 | 15.181.144.0/20 | 15.181.144.146 | |
| Querétaro, Mexico | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-qro-1 | 15.220.184.0/21 | 15.220.184.207 | |
| Santiago, Chile | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-1-scl-1 | 96.0.48.0/21 | 96.0.49.127 | |
| Ohio | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-east-2 | 3.12.0.0/16 | 3.12.0.0 | |
| us-east-2 | 3.13.0.0/16 | 3.13.0.254 | |
| us-east-2 | 3.14.0.0/15 | 3.14.0.0 | |
| us-east-2 | 3.16.0.0/14 | 3.16.0.0 | |
| us-east-2 | 3.20.0.0/14 | 3.20.0.0 | |
| us-east-2 | 3.128.0.0/15 | 3.128.0.0 | |
| us-east-2 | 3.130.0.0/16 | 3.130.0.254 | |
| us-east-2 | 3.131.0.0/16 | 3.131.0.0 | |
| us-east-2 | 3.132.0.0/14 | 3.132.0.0 | |
| us-east-2 | 3.136.0.0/13 | 3.136.0.0 | |
| us-east-2 | 3.144.0.0/13 | 3.144.0.0 | |
| us-east-2 | 13.58.0.0/15 | 13.58.0.253 | |
| us-east-2 | 18.116.0.0/14 | 18.116.0.0 | |
| us-east-2 | 18.188.0.0/16 | 18.188.0.0 | |
| us-east-2 | 18.189.0.0/16 | 18.189.0.0 | |
| us-east-2 | 18.190.0.0/16 | 18.190.0.0 | |
| us-east-2 | 18.191.0.0/16 | 18.191.0.0 | |
| us-east-2 | 18.216.0.0/14 | 18.216.0.253 | |
| us-east-2 | 18.220.0.0/14 | 18.220.0.252 | |
| us-east-2 | 18.224.0.0/14 | 18.224.0.0 | |
| us-east-2 | 52.14.0.0/16 | 52.14.64.0 | |
| us-east-2 | 52.15.0.0/16 | 52.15.55.0 | |
| AWS GovCloud (US) East | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| us-gov-east-1 | 18.252.0.0/16 | 18.252.0.253 | |
| us-gov-east-1 | 18.253.0.0/16 | 18.253.46.71 | |
| us-gov-east-1 | 18.254.0.0/16 | 18.254.0.254 | |
South America
Africa
| Cape Town | |||
|---|---|---|---|
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| af-south-1 | 13.244.0.0/15 | 13.245.0.253 | |
| af-south-1 | 13.246.0.0/16 | 13.246.0.0 | |
| af-south-1 | 13.247.0.0/16 | 13.247.0.0 | |
| Lagos, Nigeria | |||
| Region | IP Prefix | IP | Test |
| af-south-1-los-1 | 96.0.40.0/21 | 96.0.40.228 | |
Middle East